Bemessungsprogramm für Power Duo System
[ Zurück zur Auswahl ]
Verbindungsart![]() |
Einbauvariante![]() |
| vEd,II | [kN/m] | Einwirkende Querkraft parallel zur Fuge |
| vRd,II | [kN/m] | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit parallel zur Fuge |
| vRd,fi,II | [kN/m] | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit parallel zur Fuge bei Heiß- bemessung |
| vEd,┴ | [kN/m] | Einwirkende Querkraft senkrecht zur Fuge |
| vEd,fi I | [kN/m] | Einwirkende Querkraft senkrecht zur Fuge bei Heißbemessung und Brandwand |
| vRd,┴ | [kN/m] | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit senkrecht zur Fuge |
| vRd,┴* | [kN/m] | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit senkrecht zur Fuge (abgemindert) |
| vRd,fi I | [kN/m] | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit senkrecht zur Fuge bei Heiß- bemessung und Brandwand |
| zEd,N | [kN/m] | Einwirkende "äußere" Zugkraft |
| ∑zEd | [kN/m] | Summe der einwirkenden Zugkräfte |
| ∑zEd* | [kN/m] | Summe der einwirkenden Zugkräfte (Sondermaßnahme für Zugkräfte ) |
| ∑zEd,fi | [kN/m] | Summe der einwirkenden Zugkräfte bei Heißbemessung und Brandwand |
| zRd | [kN/m] | Bemessungswert der Zugkrafttragfähigkeit |
| zRd,fi | [kN/m] | Bemessungswert der Zugkrafttragfähigkeit bei Heißbemessung und Brandwand |
| ZRd | [kN] | Bemessungswert der Zugkrafttragfähigkeit je Schlaufenpaar |
| nmin | [-] | Anzahl minimal erforderliche Schlaufenpaare |
| nmax | [-] | Anzahl maximale Schlaufenpaare |
| n | [1/m] | Anzahl Schlaufenpaare je Meter; n = 4 Schlaufen / Meter |

